Persimmons, native, raw
Category: Fruits and Fruit Juices
Persimmons, native, raw, serving size 100g contains: calories 127.00 kcal, total fat 0.40 g, saturated fat undefined g, polyunsaturated fat undefined g, monounsaturated fat undefined g, carbohydrates 33.50 g, protein 0.80 g, vitamin D undefined µg, calcium 27.00 mg, iron 2.50 mg, potassium 310.00 mg
| Macronutrients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.80 g | 2 % |
| Total lipid (fat) | 0.40 g | 1 % |
| Carbohydrate, by difference | 33.50 g | 12 % |
| Energy | 127.00 kcal | 6 % |
| Vitamins | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 66.00 mg | 73 % |
| Minerals | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Iron, Fe | 2.50 mg | 14 % |
| Phosphorus, P | 26.00 mg | 2 % |
| Sodium, Na | 1.00 mg | 0 % |
| Calcium, Ca | 27.00 mg | 2 % |
| Potassium, K | 310.00 mg | 7 % |
| Proteins | Amount | %RDI |
|---|---|---|
| Tryptophan | 0.01 g | 4 % |
| Threonine | 0.04 g | 4 % |
| Methionine | 0.01 g | 1 % |
| Phenylalanine | 0.04 g | -- |
| Tyrosine | 0.02 g | -- |
| Alanine | 0.04 g | -- |
| Glutamic acid | 0.10 g | -- |
| Glycine | 0.04 g | -- |
| Isoleucine | 0.04 g | 3 % |
| Leucine | 0.06 g | 2 % |
| Lysine | 0.05 g | 2 % |
| Cystine | 0.02 g | -- |
| Valine | 0.04 g | 2 % |
| Arginine | 0.03 g | -- |
| Histidine | 0.02 g | 3 % |
| Aspartic acid | 0.08 g | -- |
| Serine | 0.03 g | -- |
| Fats | Amount | %DV |
|---|
| Other | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Ash | 0.90 g | -- |
| Water | 64.40 g | -- |
Data source: USDA Food Data Central
Nutrition Facts
| Serving size | 100g | |
|---|---|---|
| Calories | 127.00 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 0.40g | 1% |
| Saturated Fat | % | |
| Polyunsaturated Fat | ||
| Monounsaturated Fat | ||
| Trans Fat | 0.00g | |
| Cholesterol | 0.00mg | 0% |
| Sodium | 1.00mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 33.50g | 12% |
| Dietary Fiber | % | |
| Sugars | ||
| Protein | 0.80g | 2% |
| Vitamin D | % | |
| Calcium | 27.00 mg | 2% |
| Iron | 2.50 mg | 14% |
| Potassium | 310.00mg | 7% |