Oil, sheanut
Category: Fats and Oils
Oil, sheanut, serving size 100g contains: calories 884.00 kcal, total fat 100.00 g, saturated fat 46.60 g, polyunsaturated fat 5.20 g, monounsaturated fat 44.00 g, carbohydrates 0.00 g, protein 0.00 g, vitamin D undefined µg, calcium 0.00 mg, iron 0.00 mg, potassium 0.00 mg
| Macronutrients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 100.00 g | 128 % |
| Energy | 884.00 kcal | 44 % |
| Vitamins | Amount | %DV |
|---|
| Minerals | Amount | %DV |
|---|
| Proteins | Amount | %RDI |
|---|
| Fats | Amount | %DV |
|---|---|---|
| SFA 10:0 | 0.20 g | -- |
| SFA 16:0 | 4.40 g | -- |
| SFA 18:0 | 38.80 g | -- |
| MUFA 18:1 | 43.50 g | -- |
| PUFA 18:2 | 4.90 g | -- |
| PUFA 18:3 | 0.30 g | -- |
| Fatty acids, total monounsaturated | 44.00 g | -- |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.20 g | -- |
| Fatty acids, total saturated | 46.60 g | 233 % |
| SFA 8:0 | 0.20 g | -- |
| SFA 12:0 | 1.30 g | -- |
| SFA 14:0 | 0.10 g | -- |
| MUFA 16:1 | 0.10 g | -- |
| Phytosterols | 357.00 mg | -- |
| Carbohydrates | Amount | %DV |
|---|
| Other | Amount | %DV |
|---|
Data source: USDA Food Data Central
Nutrition Facts
| Serving size | 100g | |
|---|---|---|
| Calories | 884.00 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 100.00g | 128% |
| Saturated Fat | 46.60g | 233% |
| Polyunsaturated Fat | 5.20g | |
| Monounsaturated Fat | 44.00g | |
| Trans Fat | ||
| Cholesterol | 0.00mg | 0% |
| Sodium | 0.00mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 0.00g | 0% |
| Dietary Fiber | 0.00g | 0% |
| Sugars | ||
| Protein | 0.00g | 0% |
| Vitamin D | % | |
| Calcium | 0.00 mg | 0% |
| Iron | 0.00 mg | 0% |
| Potassium | 0.00mg | 0% |