Oil, babassu
Category: Fats and Oils
Oil, babassu, serving size 100g contains: calories 884.00 kcal, total fat 100.00 g, saturated fat 81.20 g, polyunsaturated fat 1.60 g, monounsaturated fat 11.40 g, carbohydrates 0.00 g, protein 0.00 g, vitamin D undefined µg, calcium 0.00 mg, iron 0.00 mg, potassium 0.00 mg
| Macronutrients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Total lipid (fat) | 100.00 g | 128 % |
| Energy | 884.00 kcal | 44 % |
| Vitamins | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 19.10 mg | 127 % |
| Minerals | Amount | %DV |
|---|
| Proteins | Amount | %RDI |
|---|
| Fats | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 81.20 g | 406 % |
| SFA 8:0 | 6.00 g | -- |
| SFA 12:0 | 43.50 g | -- |
| SFA 14:0 | 15.00 g | -- |
| Phytosterols | 95.00 mg | -- |
| SFA 6:0 | 0.20 g | -- |
| SFA 10:0 | 5.50 g | -- |
| SFA 16:0 | 8.20 g | -- |
| SFA 18:0 | 2.80 g | -- |
| MUFA 18:1 | 11.40 g | -- |
| PUFA 18:2 | 1.60 g | -- |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.40 g | -- |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.60 g | -- |
| Carbohydrates | Amount | %DV |
|---|
| Other | Amount | %DV |
|---|
Data source: USDA Food Data Central
Nutrition Facts
| Serving size | 100g | |
|---|---|---|
| Calories | 884.00 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 100.00g | 128% |
| Saturated Fat | 81.20g | 406% |
| Polyunsaturated Fat | 1.60g | |
| Monounsaturated Fat | 11.40g | |
| Trans Fat | ||
| Cholesterol | 0.00mg | 0% |
| Sodium | 0.00mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 0.00g | 0% |
| Dietary Fiber | 0.00g | 0% |
| Sugars | ||
| Protein | 0.00g | 0% |
| Vitamin D | % | |
| Calcium | 0.00 mg | 0% |
| Iron | 0.00 mg | 0% |
| Potassium | 0.00mg | 0% |